Portal da Transparência da Câmara de Água Branca
Dados Pessoais
Nome | VALMIR TAVARES DE SALES |
Matrícula | 000000000000018 |
CPF | 497.5**.***-** |
Mês / Ano | Outubro / 2021 |
Lotação | VEREADORES |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 5800,00 |
Descontos | R$ 1206,51 |
Remuneração Líquida | R$ 4593,49 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 5800,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 543,24 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 663,27 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR |
VEREADORES |
- |
01/01/2021 |